Schrumpfschlauch Abschnitte

Sortiment
Schrumpfschlauch Abschnitte
Abmessungen ca.mm | ![]() |
||
Ø | Länge | Stück | |
2,4 | 60 | 20 | |
3,2 | 60 | 20 | |
4,8 | 60 | 10 | |
6,4 | 60 | 10 | |
9,5 | 80 | 10 | |
12,7 | 80 | 10 | |
16,0 | 80 | 10 | |
19,0 | 80 | 10 | |
Inhalt 100 |
Nachfüllpack | |||||
![]() |
|||||
Ø | Länge | Stück | |||
2,4 | 60 | 20 | |||
3,2 | 60 | 20 | |||
4,8 | 60 | 10 | |||
6,4 | 60 | 10 | |||
9,5 | 80 | 10 | |||
12,7 | 80 | 10 | |||
16,0 | 80 | 10 | |||
19,0 | 80 | 10 |
1 bis 2 (von insgesamt 2)